Allianz Saúde
Allianz Saúde | Taxa de Inscrição: 2,38% de IOF (Imposto Mensal) |
||||||||
Faixa Etária | Essencial 20 QP | 05 a 49 vidas. | Ampliado 10 QP | 05 a 49 vidas. | Ampliado 20 QP | 05 a 49 vidas. | Completo 10 QP | 05 a 49 vidas. | Completo 20 QP | 05 a 49 vidas. | Exclusivo 10 QP | 05 a 49 vidas. | Exclusivo 20 QP | 05 a 49 vidas. | Exclusivo 30 QP | 05 a 49 vidas. | Exclusivo 40 QP | 05 a 49 vidas. |
Acomodação: | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência: | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação: | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF: | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 198,99 | R$ 226,39 | R$ 230,87 | R$ 245,49 | R$ 255,31 | R$ 545,90 | R$ 611,41 | R$ 704,35 | R$ 727,02 |
19 a 23 | R$ 247,06 | R$ 281,09 | R$ 286,63 | R$ 304,79 | R$ 316,99 | R$ 677,75 | R$ 759,10 | R$ 874,49 | R$ 902,63 |
24 a 28 | R$ 295,12 | R$ 335,78 | R$ 342,39 | R$ 364,11 | R$ 378,68 | R$ 809,63 | R$ 906,78 | R$ 1.044,60 | R$ 1.078,23 |
29 a 33 | R$ 343,20 | R$ 390,49 | R$ 398,18 | R$ 423,40 | R$ 440,36 | R$ 941,51 | R$ 1.054,47 | R$ 1.214,77 | R$ 1.253,88 |
34 a 38 | R$ 375,60 | R$ 427,34 | R$ 435,76 | R$ 463,38 | R$ 481,92 | R$ 1.030,43 | R$ 1.154,08 | R$ 1.329,51 | R$ 1.372,32 |
39 a 43 | R$ 380,64 | R$ 433,06 | R$ 441,58 | R$ 469,59 | R$ 488,36 | R$ 1.044,20 | R$ 1.169,50 | R$ 1.347,28 | R$ 1.390,65 |
44 a 48 | R$ 487,43 | R$ 554,57 | R$ 565,49 | R$ 601,35 | R$ 625,41 | R$ 1.337,19 | R$ 1.497,66 | R$ 1.725,30 | R$ 1.780,87 |
49 a 53 | R$ 593,39 | R$ 675,13 | R$ 688,43 | R$ 732,10 | R$ 761,38 | R$ 1.627,90 | R$ 1.823,25 | R$ 2.100,38 | R$ 2.168,01 |
54 a 58 | R$ 722,95 | R$ 822,54 | R$ 838,73 | R$ 891,91 | R$ 927,59 | R$ 1.983,27 | R$ 2.221,26 | R$ 2.558,88 | R$ 2.641,30 |
59 ou mais | R$ 1.193,92 | R$ 1.358,36 | R$ 1.385,12 | R$ 1.472,94 | R$ 1.531,88 | R$ 3.275,28 | R$ 3.668,30 | R$ 4.225,88 | R$ 4.361,98 |
Total: | R$ 39.461,98 | R$ 44.897,19 | R$ 45.781,66 | R$ 48.684,32 | R$ 50.632,40 | R$ 108.256,18 | R$ 121.246,51 | R$ 139.675,96 | R$ 144.174,31 |
O Seguro Saúde Allianz possui diferenciais como: coleta domiciliar para exames clínicos, tudo para facilitar a vida dos nossos segurados. Um seguro que atende pequenas e médias empresas.Preços Exclusivos paraVocê. Allianz = Aliança. Líder Mundial em Seguros.Planos de seguro de saúde internacional pessoal, para profissionais, família ou estudante. Uma rede global com mais de 900 mil médicos para ajudar você em qualquer lugar! Planos especializados. Pessoal ou empresarial. Suporte para expatriados. Cobertura em 170 países. Seguro de Saúde e com corretor, solicite já uma proposta
Preços e Planos válidos até 31/07/2021