Amil Coordenada
TABELA DE PREÇO EMPRESARIAL
PME Porte I (2-29 vidas)
Contratação Compulsória com co participação
Amil Coordenada | ||
Faixa Etária | Amil CO330 QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Copart. | |
Acomodação: | Apto. | |
Abrangência: | Regional | |
Coparticipação: | Sim | |
0 a 18 | R$ 172,63 | |
19 a 23 | R$ 201,98 | |
24 a 28 | R$ 246,42 | |
29 a 33 | R$ 295,70 | |
34 a 38 | R$ 310,49 | |
39 a 43 | R$ 341,54 | |
44 a 48 | R$ 426,92 | |
49 a 53 | R$ 469,61 | |
54 a 58 | R$ 587,02 | |
59 ou mais | R$ 1.027,28 |
TABELA DE PREÇO EMPRESARIAL
PME Porte I (2-29 vidas)
Contratação Livre Adesão com co participação
Amil Coordenada | |
Faixa Etária | Amil CO330 QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Copart. |
Acomodação: | Apto. |
Abrangência: | Regional |
Coparticipação: | Sim |
0 a 18 | R$ 189,90 |
19 a 23 | R$ 222,18 |
24 a 28 | R$ 271,06 |
29 a 33 | R$ 325,27 |
34 a 38 | R$ 341,53 |
39 a 43 | R$ 375,69 |
44 a 48 | R$ 469,61 |
49 a 53 | R$ 516,57 |
54 a 58 | R$ 645,71 |
59 ou mais | R$ 1.129,99 |
TABELA DE PREÇO EMPRESARIAL
PME Porte II (30-99)
Contratação Compulsória com co participação
Amil Coordenada | |
Faixa Etária | Amil CO330 QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Copart. |
Acomodação: | Apto. |
Abrangência: | Regional |
Coparticipação: | Sim |
0 a 18 | R$ 164,00 |
19 a 23 | R$ 191,88 |
24 a 28 | R$ 234,10 |
29 a 33 | R$ 280,92 |
34 a 38 | R$ 294,96 |
39 a 43 | R$ 324,46 |
44 a 48 | R$ 405,57 |
49 a 53 | R$ 446,13 |
54 a 58 | R$ 557,66 |
59 ou mais | R$ 975,91 |
TABELA DE PREÇO EMPRESARIAL
PME Porte II (30-99 vidas)
Contratação Livre Adesão com co participação
Amil Coordenada | |
Faixa Etária | Amil CO330 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Copart. |
Acomodação: | Apto. |
Abrangência: | Regional |
Coparticipação: | Sim |
0 a 18 | R$ 180,40 |
19 a 23 | R$ 211,07 |
24 a 28 | R$ 257,50 |
29 a 33 | R$ 309,01 |
34 a 38 | R$ 324,46 |
39 a 43 | R$ 356,90 |
44 a 48 | R$ 446,13 |
49 a 53 | R$ 490,74 |
54 a 58 | R$ 613,43 |
59 ou mais | R$ 1.073,49 |
A linha coordenada apresenta CO330, o produto regional SP e RJ, com rede de Excelência e alta qualidade, mais eficiência pelo menor custo. Acima as Tabela de Preços. Todos os Planos Amil Saúde agora têm Telemedicina. Consultas por Celular e Tablet. Simule já. Planos de Saúde com cobertura completa para Você, seus Colaboradores e mesmo para sua Família. Quem tem Assistência Médica, Amil Saúde possui muito mais vantagens e mais economia , conheça as linhas de planos da Amil além da Linha coordenadaLinha Amil Fácil com S40, S60 e S80, Linha Selecionada S380, S450, S750, e muito mais. Venha para Amil Assistência Médica você também.
Preços e Planos válidos até 31/12/2021